____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
AJC Transatlantic Institute
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Das AJC Transatlantic Institute (deutsch: AJC Transatlantisches Institut) ist das Brüsseler Büro des American Jewish Committee, einer global agierenden Nichtregierungsorganisation. Es wurde im Februar 2004 gegründet, um die Beziehungen zwischen Europa, Israel und den USA zu stärken.cite-ref-forward-1-0[1]
Laut Direktorin Benedetta Buttiglione sind das Ziel der Organisation Initiativen zur Stärkung der israelischen Sicherheit, der Kampf gegen Antisemitismus und die Stärkung der transatlantischen Kooperation.cite-ref-2[2] Es ist Teil des Netzwerkes internationaler Büros des American Jewish Committee, zu denen auch jene in Berlin und Paris zählen. AJC Vorsitzender Michael L. Tichnor ist der Vorsitzende des AJC Transatlantic Institute.
Contents
• Weblinks
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Leitung/Geschäftsführung
• 2006–2010: Emanuele Ottolenghi, italienischer Politologe
• 2011–2025: Daniel Schwammenthal, deutscher Publizistcite-ref-3[3]
• seit 2025 Benedetta Buttiglione, italienische Journalistin.cite-ref-4[4]cite-ref-5[5] Laut Buttiglione ist „Israel, die einzige Demokratie in der Region, welche fundamentale westliche Werte mit der EU teilt. Eine stärkere Kooperation ist nicht nur wünschenswert, sondern essentiell für die Sicherheit von Israel, Europe und der Region. […] Israel hat viel in den Bereichen Innovation, Sicherheit, Forschung und Technologie zu bieten, die EU sollte diese Möglichkeit ergreifen für eine tiefere Kooperation mit seinem wichtigsten regionalen Partner.“cite-ref-6[6]
Transatlantic Friends of Israel (TFI)
In 2019 gründete AJC Transatlantic Institute die interparlamentarischen Gruppe der Transatlantic Friends of Israel (TFI), einer überparteilichen, internationalen Vereinigung aus europäischen, nordamerikanischen und israelischen Abgeordneten.cite-ref-7[7] TFI-Vorsitzender und österreichischer EPP-Abgeordneter Lukas Mandl sagte bei der Gründung: „Diese trilaterale Partnerschaft, basierend auf unseren gemeinsamen westlichen Werten, Interessen, Historie, ist wesentlich für unsere gemeinsame Sicherheit und Wohlstand.“cite-ref-8[8] Zu den weiteren Gründungsmitgliedern gehören der deutsche S&D-Abgeordnete Dietmar Köster, die belgische Renew-Abgeordnete Frédérique Ries und der litauische Renew-Abgeordnete Petras Auštrevičius.
Zu den nennenswerten TFI-Mitgliedern gehören der ehemalige israelische Ministerpräsident und Oppositionspolitiker Jair Lapidcite-ref-9[9], Likud-Politiker Avi Dichtercite-ref-10[10], Präsident pro tempore des Senats der Vereinigten Staaten Chuck Grassley,cite-ref-11[11] die US-amerikanische Abgeordnete Debbie Wasserman Schultz,cite-ref-12[12] die französische Landwirtschaftsministerin Annie Genevard,cite-ref-13[13] die Gründerin und Fraktionsvorsitzende der niederländischen Partei BBB Caroline van der Plas,cite-ref-14[14] die ehemalige deutsche Politikerin und Vizepräsidentin der Europäischen Investitionsbank (EIB) Nicola Beercite-ref-15[15] und der deutsche Politiker Cem Özdemir.cite-ref-16[16]
TFI hat laut eigenen Angabencite-ref-17[17] 148 Mitglieder in 23 EU-Mitgliedsstaaten, Großbritannien, Norwegen, den USA, Kanada und Israel.
TFI-Mitgliederliste
Stand: 1. Oktober 2025cite-ref-18[18]
| Mitglied | Herkunftsland | Partei |
|---|---|---|
| Lukas Mandl (Vorsitzender) | Osterreich Österreich | EPP |
| Petras Auštrevičius (Vize-Vorsitzender) | Litauen Litauen | EPP |
| Hannes Heide (Vize-Vorsitzender) | Osterreich Österreich | S&D |
| Alexandr Vondra (Vize-Vorsitzender) | Tschechien Tschechien | ECR |
| Brad Schneider (U.S. Vize-Vorsitzender) | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Demokrat |
| Andrew Garbarino (U.S. Vize-Vorsitzender) | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Republikaner |
| Andreas Minnich (Vorsitz Österreich) | Osterreich Österreich | ÖVP |
| Romana Deckenbacher (Vize-Vorsitz Österreich) | Osterreich Österreich | ÖVP |
| Petra Bayr (Vize-Vorsitz Österreich) | Osterreich Österreich | ÖVP |
| Marco Scurria (Vorsitz Italien) | Italien Italien | Fratelli d’Italia |
| Deborah Bergamini (Vize-Vorsitz Italien) | Italien Italien | Forza |
| Lorenzo Cesa (Vize-Vorsitz Italien) | Italien Italien | UdC |
| Nicola Carè (Vize-Vorsitz Italien) | Italien Italien | PD |
| Simonetta Matone (Vize-Vorsitz Italien) | Italien Italien | Lega |
| Lars Adaktusson | Schweden Schweden | KD |
| Paola Ambrogio | Italien Italien | Forza |
| Ben-Oni Ardelean | Rumänien Rumänien | PNL |
| Anna-Michelle Asimakopoulou | Griechenland Griechenland | EPP |
| Carmen Avram | Rumänien Rumänien | S&D |
| Don Bacon | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Demokrat |
| José Ramón Bauzà Díaz | Spanien Spanien | Renew |
| Nicola Beer | Deutschland Deutschland | Renew |
| Dagmāra Beitnere-Le Galla | Lettland Lettland | JKP |
| Veronika Bellmann | Deutschland Deutschland | CDU |
| Davide Bellomo | Italien Italien | Lega |
| Hildegard Bentele | Deutschland Deutschland | EPP |
| Fabrizio Benzoni | Italien Italien | Azione |
| Aurore Bergé | Frankreich Frankreich | RE |
| Stefan Heinrich Berger | Deutschland Deutschland | EPP |
| Gianni Berrino | Italien Italien | Fratelli d’Italia |
| Massimo Berutti | Italien Italien | Forza |
| James Bezan | Kanada Kanada | Conservatives |
| Gus Bilirakis | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Demokrat |
| Paola Binetti | Italien Italien | Forza |
| Steven Blaney | Kanada Kanada | Conservatives |
| David Maclean, Baron Blencathra | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Conservatives |
| Eva Blimlinger | Osterreich Österreich | GRÜNE |
| Sandra Boëlle | Frankreich Frankreich | LR |
| Elena Bonetti | Italien Italien | Azione |
| Mike Bost | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Republikaner |
| Helmut Brandstätter | Osterreich Österreich | Renew |
| Henrike Brandstötter | Osterreich Österreich | NEOS |
| Francesco Bruzzone | Italien Italien | Lega |
| Sandra Bubendorfer-Licht | Deutschland Deutschland | FDP |
| Marco Buschmann | Deutschland Deutschland | FDP |
| Christoph Bernstiel | Deutschland Deutschland | CDU |
| Gitta Connemann | Deutschland Deutschland | CDU |
| Rosie Cooper | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Labour |
| Rodney Davis | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Demokrat |
| Salvatore De Meo | Italien Italien | EPP |
| Antonio De Poli | Italien Italien | UdC |
| Mauro Del Barba | Italien Italien | Azione |
| Ted Deutch | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Demokrat |
| Andrea Di Giuseppe | Italien Italien | Fratelli d’Italia |
| Marco Di Maio | Italien Italien | PD |
| Avi Dichter | Israel Israel | Likud |
| Pierre-Henri Dumont | Frankreich Frankreich | LR |
| Gatis Eglītis | Lettland Lettland | JKP |
| Gabriel Elorriaga Pisarik | Spanien Spanien | PP |
| Eliot Engel | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Demokrat |
| Martin Engelberg | Osterreich Österreich | ÖVP |
| Marcus Faber | Deutschland Deutschland | FDP |
| Nicu Fălcoi | Rumänien Rumänien | USR |
| Orit Farkasch-Hacohen | Israel Israel | Kachol Lavan |
| Piero Fassino | Italien Italien | PD |
| Fritz Felgentreu | Deutschland Deutschland | SPD |
| Fiona Fiedler | Osterreich Österreich | NEOS |
| Brian Fitzpatrick | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Republikaner |
| János Fónagy | Ungarn Ungarn | Fidesz |
| Paolo Formentini | Italien Italien | Lega |
| Lois Frankel | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Demokrat |
| Michael Freilich | Belgien Belgien | N-VA |
| Elisabetta Gardini | Italien Italien | Fratelli d’Italia |
| Annie Genevard | Frankreich Frankreich | LR |
| Carlos A. Giménez | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Republikaner |
| David Gold, Baron Gold | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Conservatives |
| Daniel S. Goldman | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Demokrat |
| Josh Gottheimer | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Demokrat |
| Charles Grassley | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Republikaner |
| Naike Gruppioni | Italien Italien | Azione |
| Serap Güler | Deutschland Deutschland | CDU |
| Miguel Ángel Gutiérrez Vivas | Spanien Spanien | Ciudadanos |
| Meyer Habib | Frankreich Frankreich | LR |
| Metin Hakverdi | Deutschland Deutschland | SPD |
| Robert Halfon | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Conservatives |
| Tamás Harangozó | Ungarn Ungarn | MSZP |
| Jerzy Hardie-Douglas | Polen Polen | PO |
| Sharren Haskel | Israel Israel | Tikwa Chadascha |
| Zvi Hauser | Israel Israel | Tikwa Chadascha |
| Niclas Herbst | Deutschland Deutschland | EPP |
| Jim Himes | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Demokrat |
| Gero Clemens Hocker | Deutschland Deutschland | FDP |
| Monika Hohlmeier | Deutschland Deutschland | EPP |
| Franz Hörl | Osterreich Österreich | ÖVP |
| Anthony Housefather | Kanada Kanada | Liberal |
| Bogdan-Gruia Ivan | Rumänien Rumänien | PSD |
| Michał Jach | Polen Polen | PiS |
| Johanna Jachs | Osterreich Österreich | ÖVP |
| Carmen Jeitler-Cincelli | Osterreich Österreich | ÖVP |
| Gyde Jensen | Deutschland Deutschland | FDP |
| Dusty Johnson | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Republikaner |
| Bill Johnson | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Republikaner |
| Rasa Juknevičienė | Litauen Litauen | EPP |
| Michał Kamiński | Polen Polen | UED |
| Karol Karski | Polen Polen | PiS |
| Martina Kaufmann | Osterreich Österreich | ÖVP |
| Andy Kim | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Demokrat |
| Adam Kinzinger | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Republikaner |
| Rebecca Kirchbaumer | Osterreich Österreich | ÖVP |
| Ondřej Knotek | Tschechien Tschechien | PfE |
| Pascal Kober | Deutschland Deutschland | FDP |
| Miroslav Kollár | Slowakei Slowakei | Za ľudí |
| Rihards Kols | Lettland Lettland | EKR |
| Dietmar Köster | Deutschland Deutschland | S&D |
| Andrey Kovatchev | Bulgarien Bulgarien | EPP |
| Raja Krishnamoorthi | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Demokrat |
| Florian Krumböck | Osterreich Österreich | ÖVP |
| Andrius Kubilius | Litauen Litauen | EPP |
| Gudrun Kugler | Osterreich Österreich | ÖVP |
| Andreas Kühberger | Osterreich Österreich | ÖVP |
| Ágnes Kunhalmi | Ungarn Ungarn | MSZP |
| Damien Kurek | Kanada Kanada | Conservatives |
| lhan Kyuchyuk | Bulgarien Bulgarien | Renew |
| Artur Łącki | Polen Polen | PO |
| Nick Langworthy | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Republikaner |
| Yair Lapid | Israel Israel | Jesch Atid |
| Antero Laukkanen | Finnland Finnland | KD |
| Constance Le Grip | Frankreich Frankreich | RE |
| David Lega | Schweden Schweden | EPP |
| Miriam Lexmann | Slowakei Slowakei | EPP |
| Avigdor Lieberman | Israel Israel | Jisra’el Beitenu |
| Ted Lieu | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Demokrat |
| Michael Georg Link | Deutschland Deutschland | FDP |
| Ian Livingston, Baron Livingston of Parkhead | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Conservatives |
| Raimundas Lopata | Litauen Litauen | LRLS |
| Leopoldo López Gil | Spanien Spanien | EPP |
| Antonio López-Istúriz White | Spanien Spanien | EPP |
| Oliver Luksic | Deutschland Deutschland | FDP |
| Elaine Luria | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Demokrat |
| Arminas Lydeka | Litauen Litauen | LRLS |
| Lucio Malan | Italien Italien | Fratelli d’Italia |
| Gisela Manderla | Deutschland Deutschland | CDU |
| Tracey Mann | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Republikaner |
| Kathy Manning | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Demokrat |
| Till Mansmann | Deutschland Deutschland | FDP |
| Nico Marchetti | Osterreich Österreich | ÖVP |
| Johannes Margreiter | Osterreich Österreich | NEOS |
| Fulvio Martusciello | Italien Italien | EPP |
| Brian Mast | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Republikaner |
| Marius Matijošaitis | Litauen Litauen | Laisvės partija |
| Sarah McBride | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Demokrat |
| Lord Steve McCabe | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Labour |
| Michael McCaul | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Republikaner |
| Attila Mesterházy | Ungarn Ungarn | MSZP |
| Koen Metsu | Belgien Belgien | N-VA |
| Merav Michaeli | Israel Israel | HaDemokratim |
| Jean-Michel Mis | Frankreich Frankreich | RE |
| Marty Morantz | Kanada Kanada | Conservatives |
| Adrien Morenas | Frankreich Frankreich | RE |
| Alexander Müller | Deutschland Deutschland | FDP |
| Frank Müller-Rosentritt | Deutschland Deutschland | FDP |
| Pedro Navarro López | Spanien Spanien | PP |
| Maria Theresia Niss | Osterreich Österreich | ÖVP |
| Petra Oberrauner | Osterreich Österreich | SPÖ |
| Andrea Orsini | Italien Italien | Forza |
| Peter Östman | Finnland Finnland | KD |
| Peter Osuský | Slowakei Slowakei | Demokrati |
| Andreas Ottenschläger | Osterreich Österreich | ÖVP |
| Cem Özdemir | Deutschland Deutschland | Bündnis 90/Die Grünen |
| Chris Pappas | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Demokrat |
| Žygimantas Pavilionis | Litauen Litauen | TS-LKD |
| Cinzia Pellegrino | Italien Italien | Fratelli d’Italia |
| Elisabeth Pfurtscheller | Osterreich Österreich | ÖVP |
| Pina Picierno | Italien Italien | S&D |
| Eric Pickles | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Conservatives |
| Stuart Polak | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Conservatives |
| Andrei Pop | Rumänien Rumänien | PSD |
| François Pupponi | Frankreich Frankreich | MoDem |
| Gaetano Quagliariello | Italien Italien | IDEA |
| Mike Quigley | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Demokrat |
| Päivi Räsänen | Finnland Finnland | KD |
| Luisa Regimenti | Italien Italien | EPP |
| Kathleen Rice | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Demokrat |
| Frédérique Ries | Belgien Belgien | Renew |
| Ettore Rosato | Italien Italien | Azione |
| Gianfranco Rotondi | Italien Italien | Forza |
| Bert-Jan Ruissen | Niederlande Niederlande | EKR |
| Wille Rydman | Finnland Finnland | PS |
| Antonio Saccone | Italien Italien | Forza |
| Gertraud Salzmann | Osterreich Österreich | ÖVP |
| Corinna Scharzenberger | Osterreich Österreich | ÖVP |
| Nikolaus Scherak | Osterreich Österreich | NEOS |
| Ingjerd Schou | Norwegen Norwegen | Høyre |
| Harald Servus | Osterreich Österreich | ÖVP |
| Ofer Shelah | Israel Israel | Jesch Atid |
| Yannick Shetty | Osterreich Österreich | NEOS |
| Thomas Silberhorn | Deutschland Deutschland | CSU |
| Mindaugas Skritulskas | Litauen Litauen | TS-LKD |
| Sara Skyttedal | Schweden Schweden | EPP |
| Josef Smolle | Osterreich Österreich | ÖVP |
| David Stogmüller | Osterreich Österreich | GRÜNE |
| Benjamin Strasser | Deutschland Deutschland | FDP |
| Eleni Stavrou | Zypern Republik Zypern | EPP |
| Thomas R. Suozzi | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Demokrat |
| Sándor Székely | Ungarn Ungarn | Unabhängig |
| Alexandra Tanda | Osterreich Österreich | ÖVP |
| Rudolf Taschner | Osterreich Österreich | ÖVP |
| John Taylor, Baron Taylor of Holbeach | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Conservatives |
| Riho Terras | Estland Estland | EPP |
| Giulio Terzi di Sant'Agata | Italien Italien | Fratelli d’Italia |
| Dina Titus | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Demokrat |
| Nina Tomaselli | Osterreich Österreich | GRÜNE |
| Matej Tonin | Slowakei Slowakei | EPP |
| Agnes Totter | Osterreich Österreich | ÖVP |
| Dragoș Tudorache | Rumänien Rumänien | Renew |
| Moshe Tur-Paz | Israel Israel | Jesch Atid |
| Andrew Ullmann | Deutschland Deutschland | FDP |
| Ágnes Vadai | Ungarn Ungarn | DK |
| Caroline van der Plas | Niederlande Niederlande | BBB |
| Derrick Van Orden | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Republikaner |
| Juan María Vázquez Rojas | Spanien Spanien | PP |
| Petar Vitanov | Bulgarien Bulgarien | S&D |
| Joël Voordewind | Niederlande Niederlande | CU |
| Veronika Vrecionová | Tschechien Tschechien | EKR |
| Christoph de Vries | Deutschland Deutschland | CDU |
| Marion Walsmann | Deutschland Deutschland | EPP |
| Debbie Wasserman Schultz | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Demokrat |
| John Weinerhall | Schweden Schweden | Moderata samlingspartiet |
| Christopher Weissberg | Frankreich Frankreich | RE |
| Marian Wendt | Deutschland Deutschland | CDU |
| Nicole Westig | Deutschland Deutschland | FDP |
| Paweł Zalewski | Polen Polen | PO |
| Javier Zarzalejos | Spanien Spanien | EPP |
| Emanuelis Zingeris | Litauen Litauen | TS-LKD |
| Eugenio Zoffili | Italien Italien | Lega |
| Juan Ignacio Zoido Álvarez | Spanien Spanien | EPP |
| Željana Zovko | Kroatien Kroatien | EPP |
| Milan Zver | Slowenien Slowenien | EPP |
Weblinks
• Offizielle Website
• AJC Website
• Mitgliederliste
Einzelnachweise
cite-note-forward-11. ↑ David A. Harris: Rebuilding Trans-Atlantic Ties, The Forward, 13. Februar 2004. Abgerufen am 9. Februar 2009 (englisch).
cite-note-22. ↑ Our Leadership. 11. November 2016, abgerufen am 3. Oktober 2025 (englisch): „[…] leading initiatives to strengthen Israel’s security, combat antisemitism in Europe, and reinforce transatlantic cooperation.“
cite-note-33. ↑ Daniel Schwammenthal new Director. In: AJC: Global Jewish Advocacy. Archiviert vom Original am 29. Oktober 2013; abgerufen am 23. Oktober 2013 (englisch).
cite-note-44. ↑ Benedetta Buttiglione | AJC. 13. März 2025, abgerufen am 3. Oktober 2025 (englisch).
cite-note-55. ↑ Our Leadership. 11. November 2016, abgerufen am 3. Oktober 2025 (englisch).
cite-note-66. ↑ AJC Transatlantic Institute Warmly Welcomes Today’s Meeting of the EU-Israel Association Council. 24. Februar 2025, abgerufen am 3. Oktober 2025 (englisch): „Israel, as the only democracy in the region, shares fundamental Western values with the EU. Stronger cooperation between the two is not just desirable—it is essential for the security of Israel, Europe, and the wider region,” Buttiglione emphasized. “Israel has much to offer in areas such as innovation, security, research, and technology, and the EU should seize this opportunity to deepen collaboration with its most reliable regional partner.“
cite-note-77. ↑ Launch of the Transatlantic Friends of Israel. 8. Juli 2019, abgerufen am 3. Oktober 2025 (englisch).
cite-note-88. ↑ Launch of the Transatlantic Friends of Israel. 8. Juli 2019, abgerufen am 3. Oktober 2025 (englisch): „This trilateral partnership, based on shared Western values, interests, and history, is crucial for our collective security and prosperity.“
cite-note-99. ↑ Yair Lapid. 18. September 2020, abgerufen am 3. Oktober 2025 (englisch).
cite-note-1010. ↑ Avi Dichter. 13. Oktober 2020, abgerufen am 3. Oktober 2025 (englisch).
cite-note-1111. ↑ Charles Grassley. 1. März 2022, abgerufen am 3. Oktober 2025 (englisch).
cite-note-1212. ↑ Debbie Wasserman Schultz. 3. Februar 2021, abgerufen am 3. Oktober 2025 (englisch).
cite-note-1313. ↑ Annie Genevard. 27. Januar 2021, abgerufen am 3. Oktober 2025 (englisch).
cite-note-1414. ↑ Caroline van der Plas. 4. November 2021, abgerufen am 3. Oktober 2025 (englisch).
cite-note-1515. ↑ Nicola Beer. 2. September 2020, abgerufen am 3. Oktober 2025 (englisch).
cite-note-1616. ↑ Cem Özdemir. 2. September 2020, abgerufen am 3. Oktober 2025 (englisch).
cite-note-1717. ↑ Transatlantic Friends of Israel. Abgerufen am 3. Oktober 2025 (englisch).
cite-note-1818. ↑ TFI Members. Abgerufen am 3. Oktober 2025 (englisch).